NHL-TIPSET 2017

NHL-TIPSET - Deltagare

Färgförklaring:

Rätt vinnare + resultat
Rätt vinnare
Fel tips
Ej avslutad/inget tips
Visar deltagare 1-6 av 9
1 / 2
           
 
Stanley Cup Vinnare PIT PIT CHI CHI WSH WSH CHI WSH ANA      
Poängkung Slutspel S. Crosby
🏒 Slutspels-poängliga 🏒
Aktuell ställning (Top 10)
1 Evgeni Malkin PIT 28p (10+18)
2 Sidney Crosby PIT 27p (8+19)
3 Phil Kessel PIT 23p (8+15)
4 Jake Guentzel PIT 21p (13+8)
5 Ryan Getzlaf ANA 19p (8+11)
6 Erik Karlsson OTT 18p (2+16)
7 Filip Forsberg NSH 16p (9+7)
8 Leon Draisaitl EDM 16p (6+10)
9 Bobby Ryan OTT 15p (6+9)
10 Jakob Silfverberg ANA 14p (9+5)
P. Kane
🏒 Slutspels-poängliga 🏒
Aktuell ställning (Top 10)
1 Evgeni Malkin PIT 28p (10+18)
2 Sidney Crosby PIT 27p (8+19)
3 Phil Kessel PIT 23p (8+15)
4 Jake Guentzel PIT 21p (13+8)
5 Ryan Getzlaf ANA 19p (8+11)
6 Erik Karlsson OTT 18p (2+16)
7 Filip Forsberg NSH 16p (9+7)
8 Leon Draisaitl EDM 16p (6+10)
9 Bobby Ryan OTT 15p (6+9)
10 Jakob Silfverberg ANA 14p (9+5)
N. Bäckström
🏒 Slutspels-poängliga 🏒
Aktuell ställning (Top 10)
1 Evgeni Malkin PIT 28p (10+18)
2 Sidney Crosby PIT 27p (8+19)
3 Phil Kessel PIT 23p (8+15)
4 Jake Guentzel PIT 21p (13+8)
5 Ryan Getzlaf ANA 19p (8+11)
6 Erik Karlsson OTT 18p (2+16)
7 Filip Forsberg NSH 16p (9+7)
8 Leon Draisaitl EDM 16p (6+10)
9 Bobby Ryan OTT 15p (6+9)
10 Jakob Silfverberg ANA 14p (9+5)
P. Kane
🏒 Slutspels-poängliga 🏒
Aktuell ställning (Top 10)
1 Evgeni Malkin PIT 28p (10+18)
2 Sidney Crosby PIT 27p (8+19)
3 Phil Kessel PIT 23p (8+15)
4 Jake Guentzel PIT 21p (13+8)
5 Ryan Getzlaf ANA 19p (8+11)
6 Erik Karlsson OTT 18p (2+16)
7 Filip Forsberg NSH 16p (9+7)
8 Leon Draisaitl EDM 16p (6+10)
9 Bobby Ryan OTT 15p (6+9)
10 Jakob Silfverberg ANA 14p (9+5)
N. Bäckström
🏒 Slutspels-poängliga 🏒
Aktuell ställning (Top 10)
1 Evgeni Malkin PIT 28p (10+18)
2 Sidney Crosby PIT 27p (8+19)
3 Phil Kessel PIT 23p (8+15)
4 Jake Guentzel PIT 21p (13+8)
5 Ryan Getzlaf ANA 19p (8+11)
6 Erik Karlsson OTT 18p (2+16)
7 Filip Forsberg NSH 16p (9+7)
8 Leon Draisaitl EDM 16p (6+10)
9 Bobby Ryan OTT 15p (6+9)
10 Jakob Silfverberg ANA 14p (9+5)
N. Bäckström
🏒 Slutspels-poängliga 🏒
Aktuell ställning (Top 10)
1 Evgeni Malkin PIT 28p (10+18)
2 Sidney Crosby PIT 27p (8+19)
3 Phil Kessel PIT 23p (8+15)
4 Jake Guentzel PIT 21p (13+8)
5 Ryan Getzlaf ANA 19p (8+11)
6 Erik Karlsson OTT 18p (2+16)
7 Filip Forsberg NSH 16p (9+7)
8 Leon Draisaitl EDM 16p (6+10)
9 Bobby Ryan OTT 15p (6+9)
10 Jakob Silfverberg ANA 14p (9+5)
P. Kane
🏒 Slutspels-poängliga 🏒
Aktuell ställning (Top 10)
1 Evgeni Malkin PIT 28p (10+18)
2 Sidney Crosby PIT 27p (8+19)
3 Phil Kessel PIT 23p (8+15)
4 Jake Guentzel PIT 21p (13+8)
5 Ryan Getzlaf ANA 19p (8+11)
6 Erik Karlsson OTT 18p (2+16)
7 Filip Forsberg NSH 16p (9+7)
8 Leon Draisaitl EDM 16p (6+10)
9 Bobby Ryan OTT 15p (6+9)
10 Jakob Silfverberg ANA 14p (9+5)
N. Bäckström
🏒 Slutspels-poängliga 🏒
Aktuell ställning (Top 10)
1 Evgeni Malkin PIT 28p (10+18)
2 Sidney Crosby PIT 27p (8+19)
3 Phil Kessel PIT 23p (8+15)
4 Jake Guentzel PIT 21p (13+8)
5 Ryan Getzlaf ANA 19p (8+11)
6 Erik Karlsson OTT 18p (2+16)
7 Filip Forsberg NSH 16p (9+7)
8 Leon Draisaitl EDM 16p (6+10)
9 Bobby Ryan OTT 15p (6+9)
10 Jakob Silfverberg ANA 14p (9+5)
R. Getzlaf
🏒 Slutspels-poängliga 🏒
Aktuell ställning (Top 10)
1 Evgeni Malkin PIT 28p (10+18)
2 Sidney Crosby PIT 27p (8+19)
3 Phil Kessel PIT 23p (8+15)
4 Jake Guentzel PIT 21p (13+8)
5 Ryan Getzlaf ANA 19p (8+11)
6 Erik Karlsson OTT 18p (2+16)
7 Filip Forsberg NSH 16p (9+7)
8 Leon Draisaitl EDM 16p (6+10)
9 Bobby Ryan OTT 15p (6+9)
10 Jakob Silfverberg ANA 14p (9+5)
     
 
Stanley Cup Final
 
vs. 4-2
PIT vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 5 PIT PIT 30/5
Match 2 NSH NSH 1 - 4 PIT PIT 1/6
Match 3 PIT PIT 1 - 5 NSH NSH 4/6
Match 4 PIT PIT 1 - 4 NSH NSH 6/6
Match 5 NSH NSH 0 - 6 PIT PIT 9/6
Match 6 PIT PIT 2 - 0 NSH NSH 12/6
4-2
PIT vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 5 PIT PIT 30/5
Match 2 NSH NSH 1 - 4 PIT PIT 1/6
Match 3 PIT PIT 1 - 5 NSH NSH 4/6
Match 4 PIT PIT 1 - 4 NSH NSH 6/6
Match 5 NSH NSH 0 - 6 PIT PIT 9/6
Match 6 PIT PIT 2 - 0 NSH NSH 12/6
4-2
PIT vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 5 PIT PIT 30/5
Match 2 NSH NSH 1 - 4 PIT PIT 1/6
Match 3 PIT PIT 1 - 5 NSH NSH 4/6
Match 4 PIT PIT 1 - 4 NSH NSH 6/6
Match 5 NSH NSH 0 - 6 PIT PIT 9/6
Match 6 PIT PIT 2 - 0 NSH NSH 12/6
4-3
PIT vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 5 PIT PIT 30/5
Match 2 NSH NSH 1 - 4 PIT PIT 1/6
Match 3 PIT PIT 1 - 5 NSH NSH 4/6
Match 4 PIT PIT 1 - 4 NSH NSH 6/6
Match 5 NSH NSH 0 - 6 PIT PIT 9/6
Match 6 PIT PIT 2 - 0 NSH NSH 12/6
2-4
PIT vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 5 PIT PIT 30/5
Match 2 NSH NSH 1 - 4 PIT PIT 1/6
Match 3 PIT PIT 1 - 5 NSH NSH 4/6
Match 4 PIT PIT 1 - 4 NSH NSH 6/6
Match 5 NSH NSH 0 - 6 PIT PIT 9/6
Match 6 PIT PIT 2 - 0 NSH NSH 12/6
4-3
PIT vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 5 PIT PIT 30/5
Match 2 NSH NSH 1 - 4 PIT PIT 1/6
Match 3 PIT PIT 1 - 5 NSH NSH 4/6
Match 4 PIT PIT 1 - 4 NSH NSH 6/6
Match 5 NSH NSH 0 - 6 PIT PIT 9/6
Match 6 PIT PIT 2 - 0 NSH NSH 12/6
PIT vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 5 PIT PIT 30/5
Match 2 NSH NSH 1 - 4 PIT PIT 1/6
Match 3 PIT PIT 1 - 5 NSH NSH 4/6
Match 4 PIT PIT 1 - 4 NSH NSH 6/6
Match 5 NSH NSH 0 - 6 PIT PIT 9/6
Match 6 PIT PIT 2 - 0 NSH NSH 12/6
2-4
PIT vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 5 PIT PIT 30/5
Match 2 NSH NSH 1 - 4 PIT PIT 1/6
Match 3 PIT PIT 1 - 5 NSH NSH 4/6
Match 4 PIT PIT 1 - 4 NSH NSH 6/6
Match 5 NSH NSH 0 - 6 PIT PIT 9/6
Match 6 PIT PIT 2 - 0 NSH NSH 12/6
0-4
PIT vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 5 PIT PIT 30/5
Match 2 NSH NSH 1 - 4 PIT PIT 1/6
Match 3 PIT PIT 1 - 5 NSH NSH 4/6
Match 4 PIT PIT 1 - 4 NSH NSH 6/6
Match 5 NSH NSH 0 - 6 PIT PIT 9/6
Match 6 PIT PIT 2 - 0 NSH NSH 12/6
     
Poängbäst E. Malkin
PIT vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 7p (1+6)
2 Chris Kunitz PIT 6p (0+6)
3 Jake Guentzel PIT 5p (4+1)
4 Evgeni Malkin PIT 4p (3+1)
5 Phil Kessel PIT 4p (1+3)
E. Malkin
PIT vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 7p (1+6)
2 Chris Kunitz PIT 6p (0+6)
3 Jake Guentzel PIT 5p (4+1)
4 Evgeni Malkin PIT 4p (3+1)
5 Phil Kessel PIT 4p (1+3)
J. Neal
PIT vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 7p (1+6)
2 Chris Kunitz PIT 6p (0+6)
3 Jake Guentzel PIT 5p (4+1)
4 Evgeni Malkin PIT 4p (3+1)
5 Phil Kessel PIT 4p (1+3)
S. Crosby
PIT vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 7p (1+6)
2 Chris Kunitz PIT 6p (0+6)
3 Jake Guentzel PIT 5p (4+1)
4 Evgeni Malkin PIT 4p (3+1)
5 Phil Kessel PIT 4p (1+3)
F. Forsberg
PIT vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 7p (1+6)
2 Chris Kunitz PIT 6p (0+6)
3 Jake Guentzel PIT 5p (4+1)
4 Evgeni Malkin PIT 4p (3+1)
5 Phil Kessel PIT 4p (1+3)
E. Malkin
PIT vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 7p (1+6)
2 Chris Kunitz PIT 6p (0+6)
3 Jake Guentzel PIT 5p (4+1)
4 Evgeni Malkin PIT 4p (3+1)
5 Phil Kessel PIT 4p (1+3)
-
PIT vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 7p (1+6)
2 Chris Kunitz PIT 6p (0+6)
3 Jake Guentzel PIT 5p (4+1)
4 Evgeni Malkin PIT 4p (3+1)
5 Phil Kessel PIT 4p (1+3)
F. Forsberg
PIT vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 7p (1+6)
2 Chris Kunitz PIT 6p (0+6)
3 Jake Guentzel PIT 5p (4+1)
4 Evgeni Malkin PIT 4p (3+1)
5 Phil Kessel PIT 4p (1+3)
P. Subban
PIT vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 7p (1+6)
2 Chris Kunitz PIT 6p (0+6)
3 Jake Guentzel PIT 5p (4+1)
4 Evgeni Malkin PIT 4p (3+1)
5 Phil Kessel PIT 4p (1+3)
     
 
Conference Finals
 
vs. 4-1
PIT vs OTT
Matchresultat
Match 1 OTT OTT 2 - 1 PIT PIT 14/5
Match 2 OTT OTT 0 - 1 PIT PIT 16/5
Match 3 PIT PIT 1 - 5 OTT OTT 18/5
Match 4 PIT PIT 3 - 2 OTT OTT 20/5
Match 5 OTT OTT 0 - 7 PIT PIT 21/5
Match 6 PIT PIT 1 - 2 OTT OTT 24/5
Match 7 OTT OTT 2 - 3 PIT PIT 26/5
4-1
PIT vs OTT
Matchresultat
Match 1 OTT OTT 2 - 1 PIT PIT 14/5
Match 2 OTT OTT 0 - 1 PIT PIT 16/5
Match 3 PIT PIT 1 - 5 OTT OTT 18/5
Match 4 PIT PIT 3 - 2 OTT OTT 20/5
Match 5 OTT OTT 0 - 7 PIT PIT 21/5
Match 6 PIT PIT 1 - 2 OTT OTT 24/5
Match 7 OTT OTT 2 - 3 PIT PIT 26/5
3-4
PIT vs OTT
Matchresultat
Match 1 OTT OTT 2 - 1 PIT PIT 14/5
Match 2 OTT OTT 0 - 1 PIT PIT 16/5
Match 3 PIT PIT 1 - 5 OTT OTT 18/5
Match 4 PIT PIT 3 - 2 OTT OTT 20/5
Match 5 OTT OTT 0 - 7 PIT PIT 21/5
Match 6 PIT PIT 1 - 2 OTT OTT 24/5
Match 7 OTT OTT 2 - 3 PIT PIT 26/5
4-2
PIT vs OTT
Matchresultat
Match 1 OTT OTT 2 - 1 PIT PIT 14/5
Match 2 OTT OTT 0 - 1 PIT PIT 16/5
Match 3 PIT PIT 1 - 5 OTT OTT 18/5
Match 4 PIT PIT 3 - 2 OTT OTT 20/5
Match 5 OTT OTT 0 - 7 PIT PIT 21/5
Match 6 PIT PIT 1 - 2 OTT OTT 24/5
Match 7 OTT OTT 2 - 3 PIT PIT 26/5
4-2
PIT vs OTT
Matchresultat
Match 1 OTT OTT 2 - 1 PIT PIT 14/5
Match 2 OTT OTT 0 - 1 PIT PIT 16/5
Match 3 PIT PIT 1 - 5 OTT OTT 18/5
Match 4 PIT PIT 3 - 2 OTT OTT 20/5
Match 5 OTT OTT 0 - 7 PIT PIT 21/5
Match 6 PIT PIT 1 - 2 OTT OTT 24/5
Match 7 OTT OTT 2 - 3 PIT PIT 26/5
4-2
PIT vs OTT
Matchresultat
Match 1 OTT OTT 2 - 1 PIT PIT 14/5
Match 2 OTT OTT 0 - 1 PIT PIT 16/5
Match 3 PIT PIT 1 - 5 OTT OTT 18/5
Match 4 PIT PIT 3 - 2 OTT OTT 20/5
Match 5 OTT OTT 0 - 7 PIT PIT 21/5
Match 6 PIT PIT 1 - 2 OTT OTT 24/5
Match 7 OTT OTT 2 - 3 PIT PIT 26/5
4-1
PIT vs OTT
Matchresultat
Match 1 OTT OTT 2 - 1 PIT PIT 14/5
Match 2 OTT OTT 0 - 1 PIT PIT 16/5
Match 3 PIT PIT 1 - 5 OTT OTT 18/5
Match 4 PIT PIT 3 - 2 OTT OTT 20/5
Match 5 OTT OTT 0 - 7 PIT PIT 21/5
Match 6 PIT PIT 1 - 2 OTT OTT 24/5
Match 7 OTT OTT 2 - 3 PIT PIT 26/5
4-1
PIT vs OTT
Matchresultat
Match 1 OTT OTT 2 - 1 PIT PIT 14/5
Match 2 OTT OTT 0 - 1 PIT PIT 16/5
Match 3 PIT PIT 1 - 5 OTT OTT 18/5
Match 4 PIT PIT 3 - 2 OTT OTT 20/5
Match 5 OTT OTT 0 - 7 PIT PIT 21/5
Match 6 PIT PIT 1 - 2 OTT OTT 24/5
Match 7 OTT OTT 2 - 3 PIT PIT 26/5
4-2
PIT vs OTT
Matchresultat
Match 1 OTT OTT 2 - 1 PIT PIT 14/5
Match 2 OTT OTT 0 - 1 PIT PIT 16/5
Match 3 PIT PIT 1 - 5 OTT OTT 18/5
Match 4 PIT PIT 3 - 2 OTT OTT 20/5
Match 5 OTT OTT 0 - 7 PIT PIT 21/5
Match 6 PIT PIT 1 - 2 OTT OTT 24/5
Match 7 OTT OTT 2 - 3 PIT PIT 26/5
     
Poängbäst E. Malkin
PIT vs OTT
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 6p (3+3)
2 Bobby Ryan OTT 6p (2+4)
3 Phil Kessel PIT 6p (2+4)
4 Evgeni Malkin PIT 6p (2+4)
5 Erik Karlsson OTT 5p (0+5)
E. Malkin
PIT vs OTT
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 6p (3+3)
2 Bobby Ryan OTT 6p (2+4)
3 Phil Kessel PIT 6p (2+4)
4 Evgeni Malkin PIT 6p (2+4)
5 Erik Karlsson OTT 5p (0+5)
J. Pageau
PIT vs OTT
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 6p (3+3)
2 Bobby Ryan OTT 6p (2+4)
3 Phil Kessel PIT 6p (2+4)
4 Evgeni Malkin PIT 6p (2+4)
5 Erik Karlsson OTT 5p (0+5)
S. Crosby
PIT vs OTT
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 6p (3+3)
2 Bobby Ryan OTT 6p (2+4)
3 Phil Kessel PIT 6p (2+4)
4 Evgeni Malkin PIT 6p (2+4)
5 Erik Karlsson OTT 5p (0+5)
E. Malkin
PIT vs OTT
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 6p (3+3)
2 Bobby Ryan OTT 6p (2+4)
3 Phil Kessel PIT 6p (2+4)
4 Evgeni Malkin PIT 6p (2+4)
5 Erik Karlsson OTT 5p (0+5)
J. Guentzel
PIT vs OTT
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 6p (3+3)
2 Bobby Ryan OTT 6p (2+4)
3 Phil Kessel PIT 6p (2+4)
4 Evgeni Malkin PIT 6p (2+4)
5 Erik Karlsson OTT 5p (0+5)
S. Crosby
PIT vs OTT
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 6p (3+3)
2 Bobby Ryan OTT 6p (2+4)
3 Phil Kessel PIT 6p (2+4)
4 Evgeni Malkin PIT 6p (2+4)
5 Erik Karlsson OTT 5p (0+5)
E. Malkin
PIT vs OTT
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 6p (3+3)
2 Bobby Ryan OTT 6p (2+4)
3 Phil Kessel PIT 6p (2+4)
4 Evgeni Malkin PIT 6p (2+4)
5 Erik Karlsson OTT 5p (0+5)
E. Malkin
PIT vs OTT
Poängstatistik (Top 5)
1 Sidney Crosby PIT 6p (3+3)
2 Bobby Ryan OTT 6p (2+4)
3 Phil Kessel PIT 6p (2+4)
4 Evgeni Malkin PIT 6p (2+4)
5 Erik Karlsson OTT 5p (0+5)
     
 
vs. 3-4
ANA vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 2 ANA ANA 13/5
Match 2 NSH NSH 3 - 5 ANA ANA 15/5
Match 3 ANA ANA 1 - 2 NSH NSH 17/5
Match 4 ANA ANA 3 - 2 NSH NSH 19/5
Match 5 NSH NSH 3 - 1 ANA ANA 21/5
Match 6 ANA ANA 3 - 6 NSH NSH 23/5
4-1
ANA vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 2 ANA ANA 13/5
Match 2 NSH NSH 3 - 5 ANA ANA 15/5
Match 3 ANA ANA 1 - 2 NSH NSH 17/5
Match 4 ANA ANA 3 - 2 NSH NSH 19/5
Match 5 NSH NSH 3 - 1 ANA ANA 21/5
Match 6 ANA ANA 3 - 6 NSH NSH 23/5
2-4
ANA vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 2 ANA ANA 13/5
Match 2 NSH NSH 3 - 5 ANA ANA 15/5
Match 3 ANA ANA 1 - 2 NSH NSH 17/5
Match 4 ANA ANA 3 - 2 NSH NSH 19/5
Match 5 NSH NSH 3 - 1 ANA ANA 21/5
Match 6 ANA ANA 3 - 6 NSH NSH 23/5
4-2
ANA vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 2 ANA ANA 13/5
Match 2 NSH NSH 3 - 5 ANA ANA 15/5
Match 3 ANA ANA 1 - 2 NSH NSH 17/5
Match 4 ANA ANA 3 - 2 NSH NSH 19/5
Match 5 NSH NSH 3 - 1 ANA ANA 21/5
Match 6 ANA ANA 3 - 6 NSH NSH 23/5
3-4
ANA vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 2 ANA ANA 13/5
Match 2 NSH NSH 3 - 5 ANA ANA 15/5
Match 3 ANA ANA 1 - 2 NSH NSH 17/5
Match 4 ANA ANA 3 - 2 NSH NSH 19/5
Match 5 NSH NSH 3 - 1 ANA ANA 21/5
Match 6 ANA ANA 3 - 6 NSH NSH 23/5
4-3
ANA vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 2 ANA ANA 13/5
Match 2 NSH NSH 3 - 5 ANA ANA 15/5
Match 3 ANA ANA 1 - 2 NSH NSH 17/5
Match 4 ANA ANA 3 - 2 NSH NSH 19/5
Match 5 NSH NSH 3 - 1 ANA ANA 21/5
Match 6 ANA ANA 3 - 6 NSH NSH 23/5
4-2
ANA vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 2 ANA ANA 13/5
Match 2 NSH NSH 3 - 5 ANA ANA 15/5
Match 3 ANA ANA 1 - 2 NSH NSH 17/5
Match 4 ANA ANA 3 - 2 NSH NSH 19/5
Match 5 NSH NSH 3 - 1 ANA ANA 21/5
Match 6 ANA ANA 3 - 6 NSH NSH 23/5
2-4
ANA vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 2 ANA ANA 13/5
Match 2 NSH NSH 3 - 5 ANA ANA 15/5
Match 3 ANA ANA 1 - 2 NSH NSH 17/5
Match 4 ANA ANA 3 - 2 NSH NSH 19/5
Match 5 NSH NSH 3 - 1 ANA ANA 21/5
Match 6 ANA ANA 3 - 6 NSH NSH 23/5
4-1
ANA vs NSH
Matchresultat
Match 1 NSH NSH 3 - 2 ANA ANA 13/5
Match 2 NSH NSH 3 - 5 ANA ANA 15/5
Match 3 ANA ANA 1 - 2 NSH NSH 17/5
Match 4 ANA ANA 3 - 2 NSH NSH 19/5
Match 5 NSH NSH 3 - 1 ANA ANA 21/5
Match 6 ANA ANA 3 - 6 NSH NSH 23/5
     
Poängbäst R. Getzlaf
ANA vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Filip Forsberg NSH 7p (5+2)
2 Sami Vatanen ANA 5p (1+4)
3 Viktor Arvidsson NSH 5p (0+5)
4 Mattias Ekholm NSH 5p (0+5)
5 Austin Watson NSH 4p (4+0)
R. Getzlaf
ANA vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Filip Forsberg NSH 7p (5+2)
2 Sami Vatanen ANA 5p (1+4)
3 Viktor Arvidsson NSH 5p (0+5)
4 Mattias Ekholm NSH 5p (0+5)
5 Austin Watson NSH 4p (4+0)
R. Getzlaf
ANA vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Filip Forsberg NSH 7p (5+2)
2 Sami Vatanen ANA 5p (1+4)
3 Viktor Arvidsson NSH 5p (0+5)
4 Mattias Ekholm NSH 5p (0+5)
5 Austin Watson NSH 4p (4+0)
R. Getzlaf
ANA vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Filip Forsberg NSH 7p (5+2)
2 Sami Vatanen ANA 5p (1+4)
3 Viktor Arvidsson NSH 5p (0+5)
4 Mattias Ekholm NSH 5p (0+5)
5 Austin Watson NSH 4p (4+0)
J. Silfverberg
ANA vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Filip Forsberg NSH 7p (5+2)
2 Sami Vatanen ANA 5p (1+4)
3 Viktor Arvidsson NSH 5p (0+5)
4 Mattias Ekholm NSH 5p (0+5)
5 Austin Watson NSH 4p (4+0)
R. Getzlaf
ANA vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Filip Forsberg NSH 7p (5+2)
2 Sami Vatanen ANA 5p (1+4)
3 Viktor Arvidsson NSH 5p (0+5)
4 Mattias Ekholm NSH 5p (0+5)
5 Austin Watson NSH 4p (4+0)
R. Getzlaf
ANA vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Filip Forsberg NSH 7p (5+2)
2 Sami Vatanen ANA 5p (1+4)
3 Viktor Arvidsson NSH 5p (0+5)
4 Mattias Ekholm NSH 5p (0+5)
5 Austin Watson NSH 4p (4+0)
R. Johansen
ANA vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Filip Forsberg NSH 7p (5+2)
2 Sami Vatanen ANA 5p (1+4)
3 Viktor Arvidsson NSH 5p (0+5)
4 Mattias Ekholm NSH 5p (0+5)
5 Austin Watson NSH 4p (4+0)
R. Getzlaf
ANA vs NSH
Poängstatistik (Top 5)
1 Filip Forsberg NSH 7p (5+2)
2 Sami Vatanen ANA 5p (1+4)
3 Viktor Arvidsson NSH 5p (0+5)
4 Mattias Ekholm NSH 5p (0+5)
5 Austin Watson NSH 4p (4+0)
     
 
2nd Round
 
vs. 2-4
OTT vs NYR
Matchresultat
Match 1 NYR NYR 1 - 2 OTT OTT 28/4
Match 2 NYR NYR 5 - 6 OTT OTT 29/4
Match 3 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 3/5
Match 4 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 5/5
Match 5 NYR NYR 4 - 5 OTT OTT 6/5
Match 6 OTT OTT 4 - 2 NYR NYR 10/5
4-3
OTT vs NYR
Matchresultat
Match 1 NYR NYR 1 - 2 OTT OTT 28/4
Match 2 NYR NYR 5 - 6 OTT OTT 29/4
Match 3 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 3/5
Match 4 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 5/5
Match 5 NYR NYR 4 - 5 OTT OTT 6/5
Match 6 OTT OTT 4 - 2 NYR NYR 10/5
4-3
OTT vs NYR
Matchresultat
Match 1 NYR NYR 1 - 2 OTT OTT 28/4
Match 2 NYR NYR 5 - 6 OTT OTT 29/4
Match 3 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 3/5
Match 4 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 5/5
Match 5 NYR NYR 4 - 5 OTT OTT 6/5
Match 6 OTT OTT 4 - 2 NYR NYR 10/5
4-2
OTT vs NYR
Matchresultat
Match 1 NYR NYR 1 - 2 OTT OTT 28/4
Match 2 NYR NYR 5 - 6 OTT OTT 29/4
Match 3 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 3/5
Match 4 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 5/5
Match 5 NYR NYR 4 - 5 OTT OTT 6/5
Match 6 OTT OTT 4 - 2 NYR NYR 10/5
4-2
OTT vs NYR
Matchresultat
Match 1 NYR NYR 1 - 2 OTT OTT 28/4
Match 2 NYR NYR 5 - 6 OTT OTT 29/4
Match 3 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 3/5
Match 4 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 5/5
Match 5 NYR NYR 4 - 5 OTT OTT 6/5
Match 6 OTT OTT 4 - 2 NYR NYR 10/5
2-4
OTT vs NYR
Matchresultat
Match 1 NYR NYR 1 - 2 OTT OTT 28/4
Match 2 NYR NYR 5 - 6 OTT OTT 29/4
Match 3 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 3/5
Match 4 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 5/5
Match 5 NYR NYR 4 - 5 OTT OTT 6/5
Match 6 OTT OTT 4 - 2 NYR NYR 10/5
4-3
OTT vs NYR
Matchresultat
Match 1 NYR NYR 1 - 2 OTT OTT 28/4
Match 2 NYR NYR 5 - 6 OTT OTT 29/4
Match 3 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 3/5
Match 4 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 5/5
Match 5 NYR NYR 4 - 5 OTT OTT 6/5
Match 6 OTT OTT 4 - 2 NYR NYR 10/5
2-4
OTT vs NYR
Matchresultat
Match 1 NYR NYR 1 - 2 OTT OTT 28/4
Match 2 NYR NYR 5 - 6 OTT OTT 29/4
Match 3 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 3/5
Match 4 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 5/5
Match 5 NYR NYR 4 - 5 OTT OTT 6/5
Match 6 OTT OTT 4 - 2 NYR NYR 10/5
2-4
OTT vs NYR
Matchresultat
Match 1 NYR NYR 1 - 2 OTT OTT 28/4
Match 2 NYR NYR 5 - 6 OTT OTT 29/4
Match 3 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 3/5
Match 4 OTT OTT 1 - 4 NYR NYR 5/5
Match 5 NYR NYR 4 - 5 OTT OTT 6/5
Match 6 OTT OTT 4 - 2 NYR NYR 10/5
     
Poängbäst E. Karlsson
OTT vs NYR
Poängstatistik (Top 5)
